close
| 大少爺 | 二少爺 | 三少爺 | 大小姐 |
|
|
|
|
|
| ♂ | ♂ | ♂ | ♀ |
|
|
|
|
|
| 2007/11/4 | 2007/11/4 | 2007/11/4 | 2007/11/4 |
現在體重 | 475 | 500 | 525 | 540 |
增加 295 克 | 增加 315 克 | 增加 300 克 | 增加 330 克 | |
2007/11/04 週日 | 180 | 185 | 225 | 210 |
2007/11/05 週一 | 225 | 225 | 275 | 240 |
2007/11/06 週二 | 260 | 260 | 300 | 280 |
2007/11/07 週三 | 280 | 280 | 325 | 310 |
2007/11/08 週四 | 305 | 325 | 350 | 340 |
2007/11/09 週五 | 340 | 350 | 375 | 360 |
2007/11/10 週六 | 350 | 390 | 400 | 425 |
2007/11/11 週日 | 400 | 410 | 420 | 425 |
2007/11/12 週一 | 425 | 450 | 470 | 460 |
2007/11/13 週二 | 460 | 475 | 500 | 520 |
2007/11/14 週三 | 475 | 500 | 525 | 540 |
大少爺
二少爺
三少爺
大小姐體重榮登冠軍寶座(活動力最好很難拍照)
全站熱搜